| 33066 | Cirio Balsamicoglaze | 6x250ml | 2.80 |
| 33068 | Leverno Balsamico glaze (creme) | 12 x 250ml | 4.35 |
| 33046 | Saveurs appelazijn | 6 x 500ml | 1.47 |
| 33048 | Saveurs Frambozenazijn | 6 x 500ml | 1.47 |
| 35810 | Delby rose peperbessen | 12 x 85g | 2.59 |
| 34790 | Opie's Pickled walnuts | 6 x 390ml | 2.88 |
| 34791 | Opie's Cocktailkersen | 6 x 225ml | 1.77 |
| 40296 | Royal Mail Cocktailkers zonder steel (ook leverbaar: groen of rood met steel) |
6 x 225ml | 1.72 |
| 40150 | aarts kersen met amandel | tray a 12x370ml | 0.80 |
| 98470 | aarts perzik met honing | tray a 12x370ml | 0.80 |
| 98472 | aarts appel met rozijn | tray a 12x370ml | 0.80 |
| 34316 | Kuhne schlemmertopfchen | 6 x 580ml | 1.90 |
| 34315 | Kuhne Schlemmertopchen pittig | 6 x 580ml | 1.90 |
| 34317 | Kuhne Schlemmertopchen zoet | 6 x 580ml | 1.90 |
| 34677 | Kuhne Scharfe peperoni | 10 x 370ml | 1.61 |
| 34348 | Kuhne Tzatzikisaus | 6 x 250ml | 0.78 |
| ( we hebben alle Kuhne sauzen in 250ml) |
| 31733 | D&L limited edition Indian saus | 12 x 300ml | 1.93 |
| 31734 | D&L limited edition forestiere saus | 12 x 300ml | 1.93 |
| 31729 | D&L Black peppersaus | 12 x 300ml | 1.93 |
| Bijna alle sauzen van D&L uit voorraad leverbaar |
| 56152 | Knorr edelpreisoep | 15 zak (4 bord) | 0.79 |
| 56150 | Knorr kervelsoep | 22 zak (4 bord) | 0.79 |
| 56548 | Knorr wildsaus | 24 zak | 0.94 |
| 31736 | Knorr gruner pfeffersaus | 6 x 250ml | 0.95 |
| 98144 | Messmer Himmelzauber | 10 x 20 zakjes | 1.27 |
| 98145 | Messmer Schneewunder | 10 x 20 zakjes | 1.27 |
| 98146 | Messmer Wintertraum | 10 x 20 zakjes | 1.27 |
we hebben van Messmer ruim 80 soorten thee Ook veel losse thee |
| 31203 | Best Of Arachideolie | 15 x 1 liter | 2.15 |
| 31208 | Best of maisolie | 15 x 1 liter | 1.83 |
| 31209 | Best Of druivenpitolie (fondue olie) | 6 bussen 1 liter | 2.97 |
31011 |
Becel frituurolie | 6 can 2 ltr | 6.72 |
| 45888 | Lacroix Gevogeltefond | 6 x 400ml | 1..69 |
| 45889 | Lacroix lamsfond | 1.69 | |
| 45890 | Lacroix kalfsfond | 1.69 | |
| 45891 | Lacroix kreeftfond | 1.69 | |
| 45892 | Lacroix runderfond | 1.69 | |
| 45893 | Lacroix grioentefond | 1.69 | |
| 45894 | Lacroix visfond | 1.69 | |
| 45895 | Lacroix wildfond Van Lacroix hebben we ook diverse soepen en sauzen |
1.69 |
| 34126 | HAK wortelreepjes | 12 x 370ml | 0.84 |
| 34127 | HAK selderijreepjes | 12 x 370ml | 0.84 |
| 35140 | HAK schorseneren 720ml | 12 x 720ml | 1.80 |
| 35626 | HAK reuze witte bonen | 12 x 370ml |
1.14 |
| 35652 | HAK Noordkrieken | 12 x 370ml | 1.82 |
| 31922/21 | D&L mayonaise met ei/citroen | 12 x 300ml | 1.53 |
| 31925/26 | D&L mayonaise mmet cirteon / ei | 6 x 1100ml | 3.86 |
| 31713 | D&L samouraisaus | 12 x 300ml | 1.60 |
| Ons assortiment D&L is te groot om geheel te vermelden, neem bij interesse svp even kontakt op |
| 56120 | De TOPPER: Knorr kreeftsoep | 6 x 515ml | 2.56 |
| 56124 | Knorr tomaten Supreme soep | 12 x 515 ml | 1.82 |
| Ook blikken Knorr Asperge- en champignonsoep | |||
| 36206 | Bonduelle handgeschilde puntasperges | 6 x 460ml | 0.55 |
| 25840 | Imperial sauzen o.a. caramel | 12 x 290ml | 2.00 |
| 25806 | Vallee dessertfruit (luxere puddingsaus) | 12 x 250ml | 1.24 |
| 25840 | Schwarttau Eiswunder (vgl Croq íce voorheen) | 12 x 125ml | 1.17 |
| 2585X | Schwarttau dessertsauzen (we hebben er 6) | 8 x 125ml | 0.91 |
| 40201 | Schwarttau bigarreaux / garneerkersen | 20 x 50g | 0.92 |
| 40204 | Schwarttau sucade (citroenrasp) | 20 x 100g | 0.78 |
| Schwarttau orangeade (sinaasappelrasp) |
| 41541 | Dalfour jam pineapple/mango | 6 x 284g | 2.10 |
| 41546 | Dalfour jam thick cut orange | 6 x 284g | 2.10 |
| 41547 | Dalfour jam imperial pear | 6 x 284g | 2.10 |
| 41548 | Dalfour jam golden peach | 6 x 284g | 2.10 |
| 41348 | Bonne Maman bramenjam | 6 x 370g | 2.16 |
| 41353 | Bonne Maman Aalbesjam | 6 x 370g | 1.94 |
| Bonne maman mandarijn | 6 x 370g |
| 44736 | Jensen luxus pate | 6 x 80g | 1.46 |
| 44737 | Jensen kalfsleverpate | 6 x 80g | 1.46 |
| 44730 | Jensen ganzeleverpate | 6 x 80g | 1.46 |
| 53344 | Encona West Indian Hot pepper sauce | 12 x 142ml | 1.15 |
| 53347 | Levi reggea reggea jerk BBQ sauce | 6 x 310g | 1.83 |
| 53346 | Nando's Peri peri tomatoketchup | 6 x 265ml | 1.60 |
| 53345 | Nando's Hot Piri piri saus | 6 x 135g | 2.20 |
| 32428 | Colman classic mint sauce | 6 x 250g | 1.68 |
| 32020 | Jack Daniels Smokey BBQ sauce | 6 x 275ml | 2.02 |
| 32022 | Jack Daniels Smooth original BBQ sauce | 6 x 275 ml | 2.02 |
| 32032 | Budweiser Honey BBQ sauce | 6 x 300ml | 2.64 |
| 32034 | Budweiser Original BBQ sauce | 6 x 300ml | 2.64 |
| 42212 | Lyle knijpfles Mint chocosaus | 6 x 325g | 1.36 |